Пока калькулятор не реализован, приведем стоимость наиболее востребованных услуг, входящих в регламентное обслуживание и ремонт легковых автомобилей Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат):
Работа | Примечание | Стоимость работы, руб. | Комментарий |
Сервис по замене масла ДВС (замена масла, масляного фильтра, пробки сливной / упл.кольца, сброс сервисного/межсервисного интервала) |
для большинства |
2500 (или 1500 руб. с нашим маслом Motul) | Для замены предлагаем моторные масла Motul (из бочек) Линейка 8100: X-Clean+ 5W-30 – 2000 руб/л (на долив 2350 руб. в таре 1л) X-cess GEN2 5W-40 - 1800 руб/л. (на долив 2050 руб. в таре 1л) Другие варианты масла – по предзаказу. |
для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter, Q7 (кроме 4M кузова) и т.п., а/м представительского класса | 3000 (или 2000 руб. с нашим маслом Motul) | ||
Для Q7 в кузове 4M и аналогичных а/м | 4200 (входит с/у воздушного фильтра, с заменой или без) | ||
Фильтр салона замена | для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. до 2017 г.в. | 700 | В наличии в основном фильтры марки Filtron, реже - фильтры аналогичного качества. |
для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. с 2017 г.в. | 850 | ||
для большинства остальных а/м | 500 | ||
Фильтр воздушный замена | для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. до 2017 г.в. | 700 | В наличии в основном фильтры марки Filtron, реже - фильтры аналогичного качества. Для Q7 в кузове 4M - оригинальные фильтры. |
для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. с 2017 г.в. | 850 | ||
для большинства остальных а/м | 500 | ||
Фильтр топливный замена | для подвесного топливного фильтра | 1600 | |
для фильтра в топливном баке Audi | 7500 | ||
для фильтра в топливном баке VW Tiguan | 8500 | ||
для дизельного топливного фильтра | 1700 | ||
Колодки тормозные передние или задние замена | для Audi A1/A3/A4/A5/Q3/Q5, Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter, Audi Q7 (кроме 4M кузова) и т.п. | 3700 |
Дополнительно стояночный тормоз / сервисное положение (при замене задних тормозных колодок, если электронный ручник) - плюс 1000 руб. В наличии запчасти марок TRW / Brembo / Remsa / Zimmerman (в основном - TRW). Марка по наличию и стоимость – по запросу VIN. Другие марки - по предзаказу. |
для Audi Q7 в кузове 4M | 4200 | ||
для VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia A5 | 2200 | ||
Только передние колодки для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. с 2016 г.в. | 4200 | ||
для большинства остальных а/м | 2700 | ||
Диски + колодки тормозные передние или задние замена | для Audi A1/A3/A4/A5/Q3/Q5, Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter, Audi Q7 (кроме 4M кузова) и т.п. | 6300 | |
для Audi Q7 в кузове 4M | 7800 | ||
для VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia A5 | 4300 | ||
Только передние диски+ колодки для Touareg, Cayenne, Amarok, Transporter и т.п. с 2016 г.в. | 7300 | ||
для большинства остальных а/м | 5300 | ||
Обслуживание суппортов (1 ось) (при снятых тормозных колодках) | 1200 | В стоимость включены необходимые расходные материалы. | |
Замена при установленных барабанных тормозах | 4200 | ||
Замена колодок стояночного тормоза | для VW Touareg | 9500 | В работу включена адаптация колодок ручника. Если нужна только адаптация, стоимость та же. |
Сервис по замене тормозной жидкости | для Audi A1/A3/A4/A5/Q3/Q5, Touareg (кроме Tousreg NF), Cayenne, Amarok, Transporter, Audi Q7 (кроме 4M кузова) и т.п. | 6000 | В стоимость включены расходные материалы - очиститель, тормозная жидкость (используем оригинальную, реже TRW) |
для VW Touareg NF, Audi Q7 в кузове 4M | 6500 | ||
для большинства остальных а/м | 5500 | ||
Свечи зажигания замена | 4 цилиндра | 2000 | На складе в наличии свечи марок NGK, Bosch или оригинал. Марка по наличию и стоимость – по запросу VIN. |
6 цилиндров | 3000 | ||
Замена масла КПП (с фильтром, где предусмотрено) | АКПП Touareg, Q7, Cayenne, Amarok | 6600 | |
S-Tronic / ZF для Audi | 6600 | ||
DSG7 DQ200 | 3300 | ||
Audi S-Tronic (полный привод) | 6600 | ||
Audi вариатор (передний привод) | 5500 | ||
Q7 в кузове 4M | 10600 | ||
Замена масла в муфте Haldex IV поколения замена (с заменой фильтра, со снятием насоса Haldex и чисткой сетки насоса) | 6500 | ||
Замена масла в муфте Haldex V поколения замена (со снятием насоса Haldex и чисткой сетки насоса) | 5000 | ||
Компьютерная диагностика | 1500 | ||
Диагностика подвески и тормозной системы | 1000 | ||
Диагностика и заправка системы кондиционирования (фреон R 134A) | 2400 | Дополнительно к цене – стоимость использованных масла и фреона по факту (фреон R 134A из расчета 6000 руб/кг) | |
Диагностика и заправка системы кондиционирования (фреон R 1234YF) | 3500 | Дополнительно к цене – стоимость использованных масла и фреона по факту (фреон R 1234YF из расчета 30000 руб/кг) | |
Проверка натяжителя цепи ГРМ (для двигателей 1.8/2.0 TFSI) | 2000 | Устанавливается новая заглушка смотрового окна | |
Замена масла в редукторах переднем и заднем | 1500 + 1500 | ||
Замена масла в раздаточной коробке | 1600 | ||
Замена масла в переднем редукторе и раздаточной коорбке на Audi S-Tronic (полный привод) | 1500 + 1500 | ||
Предоставление кодов оригинальных запчастей для ремонта | 450 | за одну позицию |
Пока производится реализация, все цены на ТО, не найденные выше, вы можете узнать по телефону +7 (903) 720-42-67, или оставив сообщение в форме ниже (в тексте сообщения укажите, пожалуйста, ваш автомобиль - марка, модель, двигатель, год выпуска).
До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!